
4.2
Sharda University Noida UG, PG Courses 2025
Undergraduate Programs
Course | Tuition Fees | Eligibility |
B.E. / B.Tech | INR 7.1 L -INR 9.2 L | 10+2: 60-70% Exams: JEE Main, SUAT |
B.A. | INR 3 L - INR 8.4 L | 10+2: 50% Exams: CUET, SUAT |
B.Sc. | INR 2.5 L - INR 8.2 L | 10+2: 50-55% Exams: SUAT, CUET |
BBA | INR 5.6 L - INR 10.2 L | 10+2: 50% Exams: SUAT, CUET |
B.Com | INR 4.9 L - INR 6.7 L | 10+2: 50% Exams: SUAT, CUET |
B.Arch | INR 8.6 L | 10+2: 50% Exams: JEE Main, NATA |
B.Des | INR 9 L - INR 10.5 L | 10+2: 50% Exams: SUAT, CUET |
BCA | INR 4.6 L - INR 4.8 L | 10+2: 50% Exams: SUAT, CUET |
BBA LL.B. (Hons) | INR 8.4 L | 10+2: 50% Exams: CLAT, CUET |
B.Pharma | INR 5.4 L - INR 8.4 L | 10+2: 50% Exams: SUAT, CUET |
BDS | INR 14.6 L | 10+2: 50% Exams: NEET |
Postgraduate Programs
Course | Tuition Fees | Eligibility |
MBA/ PGDM | INR 5.4 L - INR 10.2 L | 10+2: 50-55% Exams: SUAT, MAT Graduation: 50% |
M.E./ M.Tech | INR 2 L - INR 2.1 L | Graduation: 60% Exams: GATE, SUAT |
M.Sc. | INR 1.8 L - INR 4.1 L | Graduation: 50-55% Exams: SUAT |
M.A. | INR 1.7 L - INR 3 L | Graduation: 50% Exams: SUAT |
M.Com | INR 2.2 L | Graduation: 50% Exams: SUAT |
MCA | INR 3.1 L | Graduation: 50% Exams: SUAT |
MS | INR 29.3 L - INR 76.2 L | Exams: NEET PG |
MD | INR 29.3 L - INR 76.2 L | Exams: NEET PG |
MDS | INR 23.1 L | Exams: NEET MDS |
Doctoral Programs, Diploma Programs, and Others
Course | Tuition Fees | Eligibility |
Ph.D. | INR 1 L - INR 2.3 L | Exams: GATE, SET |
LL.M. | INR 1.5 L | Graduation: 50% Exams: SUAT |
Certificate | INR 30 K - INR 60 K | 10+2: 50% Exams: SUAT |
PG Diploma | INR 1.5 L | Graduation: 55% |
B.Sc. (Post Basic) | INR 3.1 L | Exams: SUAT |
GNM | INR 2.6 L | 10+2: 50% Exams: SUAT
|
D.Pharma | INR 2.4 L | 10+2: 50% Exams: CUET, JEECUP |
BOPTM | INR 6.2 L | 10+2: 50% Exams: SUAT, CUET |
BMLT | INR 4.6 L | 10+2: 50% Exams: SUAT, CUET |
BPT | INR 7.5 L | 10+2: 60% Exams: SUAT, CUET |
BVA | INR 3.6 L | 10+2: 50% Exams: SUAT, CUET |
MVA | INR 1.7 L | Graduation: 50% Exams: SUAT |
Executive MBA/ PGDM | INR 2 L | - / - |